| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| linux:apps-terminal-linux [2026/03/26 13:52] – Grégory Gutierez | linux:apps-terminal-linux [2026/03/26 15:51] (Version actuelle) – [MASTUI : surfer sur le Fediverse avec style] Grégory Gutierez |
|---|
| | <block article-image> |
| | {{ :linux:app-podliner.png?nolink|}} |
| | </block> |
| | |
| | ---- |
| | |
| ====== Des applications via le terminal Linux ====== | ====== Des applications via le terminal Linux ====== |
| |
| Certes, la beauté, c'est très relatif et une application qui fonctionne seulement "en mode texte", c'est une sorte de beauté bien particulière. J'utilise ce mot parce que j'estime qu'il y a tout de même une certaine beauté à ce type d'application : des interfaces toujours à peu près les mêmes, légères et rapides, qui "tombent sous le sens" en quelque sorte, sans décoration inutile ni encadrements rutilants. On obtient juste la fonctionnalité recherchée, et point barre. La fameuse //learning curve// est très réduite ! | Certes, la beauté, c'est très relatif et une application qui fonctionne seulement "en mode texte", c'est une sorte de beauté bien particulière. J'utilise ce mot parce que j'estime qu'il y a tout de même une certaine beauté à ce type d'application : des interfaces toujours à peu près les mêmes, légères et rapides, qui "tombent sous le sens" en quelque sorte, sans décoration inutile ni encadrements rutilants. On obtient juste la fonctionnalité recherchée, et point barre. La fameuse //learning curve// est très réduite ! |
| |
| Je trouve aussi ces applications "simples", dans le sens où il est facile de les piloter depuis le clavier, normalement sans avoir à utiliser une souris ou un touchpad pour déclencher les commandes. Alors bien sûr, il faut prendre le temps de lire les explications des développeurs·euses pour apprendre les raccourcis-clavier les plus utiles. Mais le jeu en vaut la chandelle et le //muscle memory// joue son rôle très rapidement. | Je trouve aussi ces applications "simples", dans le sens où il est facile de les piloter depuis le clavier et sans avoir à utiliser une souris ou un touchpad pour déclencher les commandes. Bien sûr, il faut prendre le temps de lire les explications des développeurs·euses pour apprendre les raccourcis-clavier les plus utiles, mais beaucoup "tombent sous le sens" assez vite. Le jeu en vaut la chandelle et le //muscle memory// joue son rôle très rapidement. |
| |
| Voici donc quelques applications que j'utilise bien volontiers sur mon système Linux, depuis le terminal ! Et attention, je ne parle pas d'applications pour informaticien·nes chevronné·es, mais des applications "grand public", pour écouter de la musique ou consulter le web par exemple. | Voici donc quelques applications que j'utilise bien volontiers sur mon système Linux, depuis le terminal ! Et attention, je ne parle pas d'applications pour informaticien·nes chevronné·es, mais des applications "grand public", pour écouter de la musique ou consulter le web par exemple. |
| |
| Enfin, il existe BEAUCOUP d'autres applications "TUI" (pour //Textual User interface//), l'utilisateur Rothgar a fait un gros travail de compilation sur son GitHub : https://github.com/rothgar/awesome-tuis | Enfin, il existe BEAUCOUP d'autres applications "TUI" (pour //Textual User interface//), l'utilisateur Rothgar a fait un gros travail de compilation sur son GitHub : https://github.com/rothgar/awesome-tuis |
| |
| |
| ===== PODLINER : pour écouter vos podcasts favoris ===== | ===== PODLINER : pour écouter vos podcasts favoris ===== |
| * En savoir plus sur Toot (version 0.51, février 2026) : https://github.com/ihabunek/toot | * En savoir plus sur Toot (version 0.51, février 2026) : https://github.com/ihabunek/toot |
| |
| ===== Wego : la météo dans le terminal ===== | ===== WEGO : la météo dans le terminal ===== |
| |
| [{{ :linux:app-wego.png |Wego : la météo dans le terminal, ni plus ni moins (mais bien présenté)}}] | [{{ :linux:app-wego.png |Wego : la météo dans le terminal, ni plus ni moins (mais bien présenté)}}] |
| * En savoir plus sur Newsboat (version 2.43.0, mars 2026) : https://newsboat.org | * En savoir plus sur Newsboat (version 2.43.0, mars 2026) : https://newsboat.org |
| |
| | ===== MASTUI : surfer sur le Fediverse avec style ===== |
| | |
| | [{{ :linux:app-mastui.png|Mastui, un peu lourdingue à installer mais une interface vraiment chouette !}}] |
| | |
| | Autre client textuel qui permet de se connecter à son compte Mastodon, MASTUI a l'avantage d'avoir une interface particulièrement soignée et "moderne", avec 4 colonnes différentes qui se mettent à jour automatiquement (Home / Notifications / Federated / Direct Messages). |
| | |
| | Attention, pour faire tourner cette appli sur un système Linux Ubuntu, il va falloir installer à peu près 50 Mo de dépendances Python. Bon, en quelques instants, c'est fait, mais c'est bon à savoir... |
| | |
| | Voici les commandes à entrer (ligne par ligne) pour installer Mastui depuis le GItHub : |
| | |
| | ''git clone https://github.com/kimusan/mastui\\ |
| | cd mastui\\ |
| | poetry install\\ |
| | poetry run mastui'' |
| |
| | * En savoir plus sur Mastui (version 1.8.0) : https://github.com/kimusan/mastui |